info

お役立ち情報のご案内。

平成26年の都道府県別道路交通事故の状況

平成26年(2014年)の都道府県別の道路交通事故の状況を示した一覧表は以下のとおりです。

都道府県 事故発生件数 事故発生率
(%)
交差点(付近)の
事故発生率(%)
人口10万人
当たりの交通事故
死者数(人)
車保有台数
北海道 12,274 0.33 64.2 3.1 3,733,663
青森 4,133 0.41 46 4.1 1,006,536
岩手 2,712 0.26 44.1 5 1,026,198
宮城 9,142 0.54 55.2 3.6 1,684,287
秋田 2,270 0.28 55.4 3.6 822,210
山形 6,426 0.69 47.6 3.9 935,979
福島 7,710 0.47 51.3 4.5 1,651,853
東京 37,184 0.84 59.3 1.3 4,413,425
茨城 12,534 0.49 52.6 4.5 2,569,276
栃木 6,413 0.38 42.6 5.2 1,709,222
群馬 16,316 0.92 57.6 3.4 1,783,166
埼玉 30,821 0.76 55.7 2.4 4,047,979
千葉 19,705 0.55 57.1 2.9 3,583,929
神奈川 30,434 0.76 56 2 3,991,848
新潟 6,317 0.34 54 4.5 1,845,728
山梨 4,514 0.6 45.7 5.8 752,502
長野 9,283 0.49 48 3.9 1,897,001
静岡 33,499 1.17 47.8 3.9 2,865,576
富山 4,379 0.49 57.9 4.1 898,820
石川 4,074 0.45 55.9 4.8 898,014
福井 2,416 0.37 57.1 6.2 661,429
岐阜 8,250 0.49 67.3 4.6 1,678,642
愛知 46,131 0.9 53 2.7 5,148,520
三重 8,100 0.54 41.9 6.1 1,504,969
滋賀 6,598 0.65 52.1 4.4 1,020,080
京都 10,185 0.76 58.6 2.6 1,339,203
大阪 42,729 1.14 54 1.6 3,735,142
兵庫 30,118 1 69 3.3 3,014,558
奈良 5,868 0.7 59.7 3.3 833,021
和歌山 4,115 0.55 56.1 4 754,425
鳥取 1,168 0.25 53.9 5.9 464,796
島根 1,583 0.29 57.7 3.7 553,002
岡山 12,271 0.81 46.6 4.7 1,524,283
広島 12,479 0.66 57.7 4.1 1,886,485
山口 6,268 0.58 35.3 4.1 1,074,829
徳島 4,372 0.7 58.7 4.1 621,602
香川 8,942 1.14 47.6 5.3 781,265
愛媛 5,745 0.57 54.5 5.4 1,016,489
高知 2,690 0.48 56.9 5.6 562,733
福岡 41,168 1.24 46 2.9 3,329,884
佐賀 8,870 1.32 52.9 6.7 673,268
長崎 6,465 0.68 50.1 3.5 948,197
熊本 7,584 0.56 47.4 4.2 1,362,800
大分 5,161 0.56 49.1 4.8 917,762
宮崎 9,759 1.04 49.5 4.4 942,085
鹿児島 8,425 0.62 49.2 5.6 1,348,753
沖縄 6,242 0.58 44.6 2.5 1,083,369

交通事故発生ランキング(都道府県別)|自動車事故徹底ガイド|保険の窓口インズウェブより